Основная Информация.
Описание Товара
Резиновый коврик для пола, антистатический разряд, для чистых помещений
♣ 3 слоев структура, поверхность ПВХ, средний слой пенопласта, нижний слой ПВХ.
♣ Размер (мм): 610x910x18, 610x450x18, можно настроить другой размер.
Сопротивление поверхности ♣: RTT 1x10E6-10E9 Ом
♣ подходит для производителей электронных компонентов и чувствительных к статическому электричеству областей
Мы также можем поставлять:
Модель
| Размер (мм) | Материалов | Поверхностное сопротивление | Сопротивление заземления | Защита от усталости Последствия | Примечание |
LN-950 | 610 x 460 x 15 | Натуральная резина | <107 ом | <107 ом | Лучше |
|
LN-930 | 610x910x12,5 610x450x12,5 | Резиновый материал | 108 ом | 108 ом | Хорошо | Недорогая конструкция |
LN-418S | 610x910x17 | 2 слоя: ПВХ+ Карбамическая смола | 108 ом | 109 ом | Лучше |
|
LN-418E | 610x910x18 610x450x18 | 3 слоя: ПВХ + Карбамическая смола + проводящая резина. | 108 ом | 109 ом | Лучше |
|
LN-418B | 610x910x20 | 3 слоя: ПВХ + EPDM + проводящая резина. | 108 ом | 109 ом | Лучше | Недорогая конструкция |
Фотографии антиусталостного мата ESD
https://leenolesd.en.made-in-china.com/product/qZnayEQxqIUb/China-Leenol-Antistatic-ESD-Table-Mat-Rubber-Mat-Roll.html